Résilience Volcanique
Le parcours v2

Le parcours v2

Avant-propos

Le parcours est donné à titre provisoire et dépendra du budget réuni ainsi que de la disponibilité des hébergements présélectionnés.

Les données kilométriques et altimétriques sont fournis par les services de Garmin et pourront varier sur le terrain.

Notez que si vous voulez me rejoindre pour 1 km, 1 heure, 1 étape, vous êtes les bienvenus.

1Puy de Lemptégy Manson18 km4 – 5h 672m 758m
2Manson Rouillas Bas11 km3 – 4h 231 m 298 m
3Rouillas Bas Servière19 km5 – 6h 533m 241 m
4Servière Le Mont Dore16 km4 – 5h 510 m 595 m
5Le Mont Dore Besse22 km5 – 6h 944 m 916 m
6Besse La Godivelle22 km5 – 6h 563 m 388 m
7La Godivelle Landeyrat20 km5 – 6h 414 m 534 m
8Landeyrat Dienne25 km6 – 7h 439 m 474 m
9Dienne Super Lioran14 km4 – 5h 563 m 405 m
10Super Lioran Murat19 km5 – 6h 846 m 1180 m
11Murat Saint-Flour22 km6 – 7h 325 m 335 m
12Saint-Flour La Barge18 km5 – 6h 483 m 507 m
13La Barge Maurines15 km4 – 5h 443 m 359 m
14Maurines La Chaldette21 km5 – 6h 515 m 479 m
15La Chaldette Nasbinals16 km4 – 5h 330 m 159 m
16Nasbinals Refuge du rajas16 km4 – 5h 240 m 87 m
17Refuge du rajas Saint-Germain-du-Teil17 km4 – 5h 184 m 715 m
18Saint-Germain-du-Teil La Canourgue10 km3 – 4h 140 m 379 m
19La Canourgue La Capelle14 km4 – 5h 400 m 143 m
20La Capelle Sainte-Enimie17 km4 – 5h 236 m 591 m
21Sainte-Enimie Nivoliers15 km4 – 5h 684 m 201 m
22Nivoliers Meyrueis15 km4 – 5h 253 m 508 m
23Meyrueis L’Espérou18 km5 – 6h 863 m 334 m
24L »Espérou Le Vigan20 km5 – 6h 274 m 1288m
25Le Vigan Navacelles20 km5 – 6h 585 m 491 m
26Navacelles Le Ranquas15 km4 – 5h 517 m 275 m
27Le Ranquas Saint-Guilhem-le-Désert20 km5 – 6h 435 m 908 m
28Saint-Guilhem-le-Désert Montarnaud22 km5 – 6h 345 m 316 m
29Montarnaud Lavérune16 km4 – 5h 345 m 316 m
30Lavérune Palavas-les-Flots17 km4 – 5h 73 m 101 m
31Palavas-les-Flots La Grande-Motte13 km3 – 4h 27 m 29 m

Synthèse

31 jours
543 km
Dénivelé + 13 224 m

Carte interactive