Avant-propos
Le parcours est donné à titre provisoire et dépendra du budget réuni ainsi que de la disponibilité des hébergements présélectionnés.
Les données kilométriques et altimétriques sont fournis par les services de Garmin et pourront varier sur le terrain.
Notez que si vous voulez me rejoindre pour 1 km, 1 heure, 1 étape, vous êtes les bienvenus.

1 | Puy de Lemptégy Manson | 18 km | 4 – 5h | 672m 758m |
2 | Manson Rouillas Bas | 11 km | 3 – 4h | 231 m 298 m |
3 | Rouillas Bas Servière | 19 km | 5 – 6h | 533m 241 m |
4 | Servière Le Mont Dore | 16 km | 4 – 5h | 510 m 595 m |
5 | Le Mont Dore Besse | 22 km | 5 – 6h | 944 m 916 m |
6 | Besse La Godivelle | 22 km | 5 – 6h | 563 m 388 m |
7 | La Godivelle Landeyrat | 20 km | 5 – 6h | 414 m 534 m |
8 | Landeyrat Dienne | 25 km | 6 – 7h | 439 m 474 m |
9 | Dienne Super Lioran | 14 km | 4 – 5h | 563 m 405 m |
10 | Super Lioran Murat | 19 km | 5 – 6h | 846 m 1180 m |
11 | Murat Saint-Flour | 22 km | 6 – 7h | 325 m 335 m |
12 | Saint-Flour La Barge | 18 km | 5 – 6h | 483 m 507 m |
13 | La Barge Maurines | 15 km | 4 – 5h | 443 m 359 m |
14 | Maurines La Chaldette | 21 km | 5 – 6h | 515 m 479 m |
15 | La Chaldette Nasbinals | 16 km | 4 – 5h | 330 m 159 m |
16 | Nasbinals Refuge du rajas | 16 km | 4 – 5h | 240 m 87 m |
17 | Refuge du rajas Saint-Germain-du-Teil | 17 km | 4 – 5h | 184 m 715 m |
18 | Saint-Germain-du-Teil La Canourgue | 10 km | 3 – 4h | 140 m 379 m |
19 | La Canourgue La Capelle | 14 km | 4 – 5h | 400 m 143 m |
20 | La Capelle Sainte-Enimie | 17 km | 4 – 5h | 236 m 591 m |
21 | Sainte-Enimie Nivoliers | 15 km | 4 – 5h | 684 m 201 m |
22 | Nivoliers Meyrueis | 15 km | 4 – 5h | 253 m 508 m |
23 | Meyrueis L’Espérou | 18 km | 5 – 6h | 863 m 334 m |
24 | L »Espérou Le Vigan | 20 km | 5 – 6h | 274 m 1288m |
25 | Le Vigan Navacelles | 20 km | 5 – 6h | 585 m 491 m |
26 | Navacelles Le Ranquas | 15 km | 4 – 5h | 517 m 275 m |
27 | Le Ranquas Saint-Guilhem-le-Désert | 20 km | 5 – 6h | 435 m 908 m |
28 | Saint-Guilhem-le-Désert Montarnaud | 22 km | 5 – 6h | 345 m 316 m |
29 | Montarnaud Lavérune | 16 km | 4 – 5h | 345 m 316 m |
30 | Lavérune Palavas-les-Flots | 17 km | 4 – 5h | 73 m 101 m |
31 | Palavas-les-Flots La Grande-Motte | 13 km | 3 – 4h | 27 m 29 m |
Synthèse
31 jours
543 km
Dénivelé + 13 224 m