Résilience Volcanique
Le parcours

Le parcours

Avant-propos

Même si les tous les hébergements sont réservés et que le parcours est tracé selon ceux-ci, le parcours peut-être soumis à des modifications en cours de route en fonction d’évènements imprévus (météo, santé, etc.).

Les données kilométriques et altimétriques sont fournis par les services de Garmin et pourront varier sur le terrain.

Notez que si vous voulez me rejoindre pour 1 km, 1 heure, 1 étape, vous êtes les bienvenus.

121 avrilPuy de Lemptégy Manson18,44 km4 – 5h 676 m 762 m
222 avrilManson Aydat12,16 km3 – 4h 254 m 282 m
323 avrilAydat Servière15,69km5 – 6h 483 m 138 m
424 avrilServière Le Mont Dore14,93 km4 – 5h 447 m 619 m
525 avrilLe Mont Dore Besse22,22 km5 – 6h 931 m 919 m
626 avrilBesse Brion17,6 km4 – 5h 519 m 335 m
727 avrilBrion Landeyrat24 km6 – 7h 468 m 595 m
828 avrilLandeyrat Allanche13,22 km4 – 5h 227 m 350 m
929 avrilAllanche Neussargues16,12 km4 – 5h 227 m 404 m
1030 avrilNeussargues Murat15,31 km4 – 5h 435 m 327 m
111er maiMurat Saint-Flour21,97 km5 – 6h 336 m 342 m
122 maiSaint-Flour LGrand Val20,86 km5 – 6h 482 m 585 m
133 maiLe Grand Val Fournels19,49 km5 – 6h 569 m 415 m
144 maiFournels La Chaldette11,82 km3 – 4h 290 m 238 m
155 maiLa Chaldette Nasbinals15,88 km4 – 5h 328 m 154 m
166 maiNasbinals Plagnes20,92 km5 – 6h 306 m 266 m
177 maiPlagnes Saint-Germain-du-Teil16,27 km4 – 5h 261 m 684 m
188 maiSaint-Germain-du-Teil Banassac9,4 km2 – 3h 115 m 387 m
199 maiBanassac Le Mazelet14,29 km3 – 4h 509 m 239 m
2010 maiLe Mazelet Sainte-Enimie22,8 km5 – 6h 388 m 705 m
2111 maiSainte-Enimie Nivoliers14,17 km3 – 4h 644 m 175 m
2212 maiNivoliers Meyrueis14,78 km3 – 4h 245 m 482 m
2313 maiMeyrueis L’Espérou18,29 km5 – 6h 866 m 368 m
2414 maiL »Espérou Le Vigan19,88 km5 – 6h 287 m 1289 m
2515 maiLe Vigan Navacelles20,19 km5 – 6h 590 m 494 m
2616 maiNavacelles Les Natges17,48 km4 – 5h 526 m 382 m
2717 maiLes Natges Saint-Guilhem-le-Désert17,56 km4 – 5h 401 m 781 m
2818 maiSaint-Guilhem-le-Désert Montarnaud21,06 km5 – 6h 335 m 288 m
2919 maiMontarnaud Lavérune16,22 km4 – 5h 158 m 250 m
3020 maiLavérune Pérols17,3 km4 – 5h 66 m 99 m
3121 maiPérols La Grande-Motte11,19 km3 – 4h 25 m 23 m

Synthèse

31 jours
532 km
Dénivelé + 12 395 m

Grande carte