Avant-propos
Le parcours est donné à titre provisoire et dépendra du budget réuni ainsi que de la disponibilité des hébergements présélectionnés.
Les données kilométriques et altimétriques sont fournis par les services de Garmin et pourront varier sur le terrain.
Notez que si vous voulez me rejoindre pour 1 km, 1 heure, 1 étape, vous êtes les bienvenus.
Semaine #1
Cliquez pour agrandir
1 | Puy de Lemptégy Manson | 18 km | 4 – 5h | 678 m 764 m |
2 | Manson Servière | 27 km | 6 – 7h | 829 m 602 m |
3 | Servière Le Mont Dore | 16 km | 4 – 5h | 510 m 595 m |
4 | Le Mont Dore Besse | 22 km | 5 – 6h | 920 m 898 m |
5 | Besse La Godivelle | 22 km | 5 – 6h | 563 m 388 m |
6 | La Godivelle Landeyrat | 20 km | 5 – 6h | 415 m 527 m |
7 | Landeyrat Dienne | 25 km | 6 – 7h | 433 m 468 m |
Semaine #2
Cliquez pour agrandir
8 | Dienne Lavialle | 12 km | 3 – 4h | 470 m 422 m |
9 | Lavialle Super Lioran | 19 km | 4 – 5h | 749 m 608 m |
10 | Super Lioran Murat | 19 km | 5 – 6h | 836 m 1171 m |
11 | Murat Saint-Flour | 22 km | 5 – 6h | 329 m 331 m |
12 | Saint-Flour Fridefont | 27 km | 6 – 7h | 711 m 704 m |
13 | Fridefont La Chaldette | 25 km | 6 – 7h | 575 m 497 m |
14 | La Chaldette Nasbinals | 16 km | 4 – 5h | 326 m 156 m |
Semaine #3
Cliquez pour agrandir
15 | Nasbinals Refuge du Rajas | 16 km | 4 – 5h | 238 m 85 m |
16 | Refuge du Rajas Saint-Germain-du-Teil | 17 km | 4 – 5h | 181 m 712 m |
17 | Saint-Germain-du-Teil La Canourgue | 10 km | 2 – 3h | 142 m 378 m |
18 | La Canourgue Sainte-Enimie | 28 km | 7 – 8h | 625 m 713 m |
19 | Sainte-Enimie Nivoliers | 15 km | 4 – 5h | 677 m 195 m |
20 | Nivoliers Meyrueis | 15 km | 4 – 5h | 254 m 498 m |
21 | Meyrueis L’Espérou | 18 km | 4 – 5h | 878 m 340 m |
Semaine #4
Cliquez pour agrandir
22 | L’Espérou Le Vigan | 20 km | 5 – 6h | 270 m 1284 m |
23 | Le Vigan Navacelles | 20 km | 5 – 6h | 582 m 489 m |
24 | Navacelles Le Ranquas | 15 km | 4 – 5h | 506 m 264 m |
25 | Le Ranquas Saint-Guilhem le Désert | 20 km | 5 – 6h | 422 m 902 m |
26 | Saint-Guilhem le Désert Montarnaud | 22 km | 5 – 6h | 349 m 324 m |
27 | Montarnaud Lavérune | 16 km | 4 – 5h | 144 m 243 m |
28 | Lavérune La Grande Motte | 30 km | 7 – 8h | 79 m 110 m |
Synthèse
28 jours
552 km
Dénivelé + 13 691m